RISORSE
Abbreviazioni e acronimi inglesi usati nel business: la guida completa
Scopri le abbreviazioni business più importanti per non avere soprese nel mondo del lavoro.
ABBREVIAZIONI E ACRONIMI INGLESI
Abbreviazioni e acronimi inglesi usati nel mondo del business: la guida completa
Nel mondo del business internazionale, la comunicazione rapida ed efficace è fondamentale. Per questo motivo, professionisti di tutto il mondo utilizzano quotidianamente acronimi e abbreviazioni inglesi che permettono di risparmiare tempo e standardizzare la comunicazione aziendale.
Che tu lavori in una multinazionale, gestisca email con clienti internazionali o partecipi a meeting in inglese, conoscere questi acronimi è essenziale per:
- Comprendere documenti aziendali, report finanziari e presentazioni
- Comunicare in modo professionale via email e chat aziendali
- Partecipare attivamente a riunioni e conference call
- Interpretare correttamente KPI, metriche e obiettivi di business
In questa guida troverai oltre 100 acronimi e abbreviazioni inglesi ordinati alfabeticamente, con significato completo in inglese e traduzione in italiano. Dalla A di “ASAP” alla Y di “YTD”, questa è la risorsa definitiva per parlare il linguaggio del business internazionale.
A
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| ACCT | Account | Conto, account cliente |
| AGM | Annual General Meeting | Assemblea generale annuale |
| AI | Artificial Intelligence | Intelligenza Artificiale |
| AIR | Assumed Interest Rate | Tasso di interesse presunto |
| AKA | Also Known As | Conosciuto anche come |
| AOB | Any Other Business | Varie ed eventuali (in riunioni) |
| AP | Accounts Payable | Conti passivi, debiti verso fornitori |
| API | Application Programming Interface | Interfaccia di programmazione applicazioni |
| APR | Annual Percentage Rate | Tasso annuo effettivo globale (TAEG) |
| AR | Accounts Receivable | Conti attivi, crediti verso clienti |
| ASAP | As Soon As Possible | Il prima possibile |
| ATM | At The Moment | Al momento, attualmente |
B
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| B2B | Business to Business | Commercio tra aziende |
| B2C | Business to Consumer | Commercio da azienda a consumatore |
| BD | Business Development | Sviluppo commerciale/affari |
| BOM | Bill of Materials | Distinta base materiali |
| BRB | Be Right Back | Torno subito (chat/meeting) |
| BTW | By The Way | A proposito, tra l’altro |
C
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| CAC | Customer Acquisition Cost | Costo di acquisizione cliente |
| CAO | Chief Analytics Officer | Responsabile Analytics |
| CAPEX | Capital Expenditure | Spesa in conto capitale |
| CC | Carbon Copy | Copia conoscenza (email) |
| CEO | Chief Executive Officer | Amministratore Delegato |
| CFO | Chief Financial Officer | Direttore finanziario |
| CHRO | Chief Human Resources Officer | Direttore risorse umane |
| CMO | Chief Marketing Officer | Direttore marketing |
| COB | Close of Business | Fine della giornata lavorativa |
| COGS | Cost of Goods Sold | Costo del venduto |
| COO | Chief Operating Officer | Direttore operativo |
| CPA | Certified Public Accountant | Dottore commercialista |
| CPC | Cost Per Click | Costo per click (advertising) |
| CRM | Customer Relationship Management | Gestione relazioni clienti |
| CSR | Corporate Social Responsibility | Responsabilità sociale d’impresa |
| CTA | Call to Action | Invito all’azione (marketing) |
| CTO | Chief Technology Officer | Direttore tecnologie |
| CTR | Click-Through Rate | Percentuale di clic |
D
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| D2C | Direct to Consumer | Diretto al consumatore |
| DM | Direct Message | Messaggio diretto |
| DoD | Day over Day | Giorno su giorno (variazione) |
| DTC | Direct to Consumer | Diretto al consumatore |
E
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes | Utile prima di interessi e tasse |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization | Margine operativo lordo |
| EOB | End of Business | Fine della giornata lavorativa |
| EOD | End of Day | Fine giornata |
| EOM | End of Month | Fine mese |
| EOY | End of Year | Fine anno |
| EPS | Earnings Per Share | Utile per azione |
| ERP | Enterprise Resource Planning | Pianificazione risorse d’impresa |
| ETA | Estimated Time of Arrival | Tempo stimato di arrivo/consegna |
F
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| FAQ | Frequently Asked Questions | Domande frequenti |
| FTE | Full-Time Equivalent | Equivalente a tempo pieno |
| FY | Fiscal Year | Anno fiscale |
| FYI | For Your Information | Per tua informazione |
G
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| GM | Gross Margin | Margine lordo |
| GMV | Gross Merchandise Value | Valore lordo della merce |
| GTM | Go-To-Market | Strategia di ingresso mercato |
H
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| HR | Human Resources | Risorse umane |
| HQ | Headquarters | Sede centrale |
I
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| IMO | In My Opinion | Secondo me |
| IP | Intellectual Property | Proprietà intellettuale |
| IPO | Initial Public Offering | Offerta pubblica iniziale |
| IT | Information Technology | Tecnologie dell’informazione |
K
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator | Indicatore chiave di prestazione |
L
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| LLC | Limited Liability Company | Società a responsabilità limitata |
| LTV | Lifetime Value | Valore vita cliente |
M
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| M&A | Mergers and Acquisitions | Fusioni e acquisizioni |
| MBO | Management by Objectives | Direzione per obiettivi |
| MoM | Month over Month | Mese su mese (variazione) |
| MOU | Memorandum of Understanding | Protocollo d’intesa |
| MQL | Marketing Qualified Lead | Lead qualificato dal marketing |
| MRR | Monthly Recurring Revenue | Ricavi ricorrenti mensili |
| MVP | Minimum Viable Product | Prodotto minimo funzionante |
N
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| N/A | Not Applicable / Not Available | Non applicabile / Non disponibile |
| NDA | Non-Disclosure Agreement | Accordo di riservatezza |
| NPS | Net Promoter Score | Indice di raccomandazione netta |
O
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| OKR | Objectives and Key Results | Obiettivi e risultati chiave |
| OOO | Out of Office | Fuori ufficio |
| OPEX | Operating Expenses | Spese operative |
P
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| P&L | Profit and Loss | Profitti e perdite, conto economico |
| PA | Personal Assistant | Assistente personale |
| P/E | Price to Earnings Ratio | Rapporto prezzo-utili |
| PM | Project Manager | Responsabile progetto |
| POC | Proof of Concept | Prova di fattibilità |
| POS | Point of Sale | Punto vendita |
| PPV | Pay Per View | Pagamento per visualizzazione |
| PR | Public Relations | Relazioni pubbliche |
| PTE | Part-Time Employee | Dipendente part-time |
| PTO | Paid Time Off | Congedo retribuito |
Q
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| Q1, Q2, Q3, Q4 | Quarter 1, 2, 3, 4 | Trimestre 1, 2, 3, 4 |
| QA | Quality Assurance | Garanzia di qualità |
| QoQ | Quarter over Quarter | Trimestre su trimestre (variazione) |
R
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| R&D | Research and Development | Ricerca e sviluppo |
| RE | Reply / Regarding | Risposta / Riguardo (email) |
| RFI | Request for Information | Richiesta di informazioni |
| RFP | Request for Proposal | Richiesta di proposta |
| RFQ | Request for Quotation | Richiesta di preventivo |
| ROI | Return on Investment | Ritorno sull’investimento |
| RSVP | Répondez s’il vous plaît | Conferma la tua presenza |
S
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| SaaS | Software as a Service | Software come servizio |
| SDR | Sales Development Representative | Rappresentante sviluppo vendite |
| SEO | Search Engine Optimization | Ottimizzazione motori di ricerca |
| SKU | Stock Keeping Unit | Unità di gestione delle scorte |
| SLA | Service Level Agreement | Accordo sul livello di servizio |
| SMB | Small and Medium Business | Piccola e media impresa |
| SME | Subject Matter Expert | Esperto della materia |
| SOW | Statement of Work | Dichiarazione di lavoro |
| SQL | Sales Qualified Lead | Lead qualificato dalle vendite |
| SRP | Suggested Retail Price | Prezzo al dettaglio suggerito |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats | Punti di forza, debolezza, opportunità, minacce |
T
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| TAM | Total Addressable Market | Mercato totale indirizzabile |
| TBD | To Be Determined | Da determinare |
| TL;DR | Too Long; Didn’t Read | Troppo lungo; non ho letto (sintesi) |
| TOS | Terms of Service | Termini di servizio |
U
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| UI | User Interface | Interfaccia utente |
| USP | Unique Selling Proposition | Proposta di vendita unica |
| UX | User Experience | Esperienza utente |
V
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| VC | Venture Capital | Capitale di rischio |
| VP | Vice President | Vicepresidente |
W
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| WFH | Work From Home | Lavoro da casa |
| WIP | Work in Progress | Lavoro in corso |
| WoW | Week over Week | Settimana su settimana (variazione) |
Y
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| YoY | Year over Year | Anno su anno (variazione annuale) |
| YTD | Year to Date | Da inizio anno |
S
| Acronimo | Significato Completo | Traduzione/Spiegazione |
|---|---|---|
| SaaS | Software as a Service | Software come servizio |
| SDR | Sales Development Representative | Rappresentante sviluppo vendite |
| SEO | Search Engine Optimization | Ottimizzazione motori di ricerca |
| SKU | Stock Keeping Unit | Unità di gestione delle scorte |
| SLA | Service Level Agreement | Accordo sul livello di servizio |
| SMB | Small and Medium Business | Piccola e media impresa |
| SME | Subject Matter Expert | Esperto della materia |
| SOW | Statement of Work | Dichiarazione di lavoro |
| SQL | Sales Qualified Lead | Lead qualificato dalle vendite |
| SRP | Suggested Retail Price | Prezzo al dettaglio suggerito |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats | Punti di forza, debolezza, opportunità, minacce |
Padroneggiare gli acronimi e le abbreviazioni inglesi utilizzati nel mondo del business è essenziale per chiunque lavori in contesti internazionali. Questa guida completa ti fornisce tutti gli strumenti necessari per comprendere email, report, presentazioni e conversazioni professionali in inglese.
Salva questa pagina nei preferiti e consultala ogni volta che incontri un acronimo che non conosci. Con il tempo, questi termini diventeranno parte del tuo vocabolario professionale quotidiano, permettendoti di comunicare con maggiore sicurezza e professionalità in ogni situazione di business.
